Señales técnicas
Seis señales técnicas de compra calculadas sobre velas semanales cerradas del universo del análisis sectorial. Actualizado con cada refresco semanal de datos.
Universo analizado
386
valores con histórico suficiente: 381
Nuevas esta semana
59
con al menos una señal recién activada
Datos a
31-07-2026
5 valores excluidos por histórico insuficiente o datos incompletos
| Empresa | Señales | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPLNuevaApple Inc. | 57,1 | TGCBRPBRRMD | 90 | $308,91 | Internet y Plataformas |
| 2 | ABNBTop #20Airbnb Inc | 62,7 | TGCBRPBRRMD | 90 | $151,52 | Internet y Plataformas |
| 3 | AMENuevaAmetek Inc | 65,6 | TGCBRPBRRMD | 90 | $241,71 | Maquinaria Industrial |
| 4 | ANGOAngioDynamics Inc | 70,9 | TGCBRPBRRMD | 90 | $14,79 | Instrumentación Médica |
| 5 | BMYBristol-Myers Squibb Company | 67 | TGCBRPBRRMD | 90 | $65,31 | Healthcare / Farma |
| 6 | CRCrane Company | 58,1 | TGCBRPBRRMD | 90 | $213,46 | Maquinaria Industrial |
| 7 | CRWDNuevaCrowdstrike Holdings Inc | 65,3 | TGCBRPBRRMD | 90 | $190,86 | Ciberseguridad |
| 8 | DELLDell Technologies Inc | 67,3 | TGCBRPBRRMD | 90 | $405,37 | Computer Hardware |
| 9 | DGXQuest Diagnostics Incorporated | 69,3 | TGCBRPBRRMD | 90 | $233,01 | Diagnóstico e Investigación |
| 10 | DXCMDexCom Inc | 64,9 | TGCBRPBRRMD | 90 | $83,45 | Dispositivos Médicos |
| 11 | FTNTNuevaFortinet Inc | 77,3 | TGCBRPBRRMD | 90 | $161,95 | Ciberseguridad |
| 12 | GDGeneral Dynamics Corporation | 62,6 | TGCBRPBRRMD | 90 | $383,42 | Aeroespacial y Defensa |
| 13 | HWMNuevaHowmet Aerospace Inc | 63,5 | TGCBRPBRRMD | 90 | $282,26 | Aeroespacial y Defensa |
| 14 | IEXNuevaIDEX Corporation | 68,3 | TGCBRPBRRMD | 90 | $230,45 | Maquinaria Industrial |
| 15 | JNJNuevaJohnson & Johnson | 60,1 | TGCBRPBRRMD | 90 | $256,35 | Healthcare / Farma |
| 16 | LHLaboratory Corporation of America Holdings | 67,1 | TGCBRPBRRMD | 90 | $309,2 | Diagnóstico e Investigación |
| 17 | MRKMerck & Company Inc | 62,3 | TGCBRPBRRMD | 90 | $130,2 | Healthcare / Farma |
| 18 | MTCHMatch Group Inc | 64,1 | TGCBRPBRRMD | 90 | $39,41 | Internet y Plataformas |
| 19 | NEONeoGenomics Inc | 68 | TGCBRPBRRMD | 90 | $15,29 | Diagnóstico e Investigación |
| 20 | NETCloudflare Inc | 64,1 | TGCBRPBRRMD | 90 | $278,98 | Ciberseguridad |
| 21 | NTAPNetApp Inc | 72,7 | TGCBRPBRRMD | 90 | $178,5 | Computer Hardware |
| 22 | OKTAOkta Inc | 68,3 | TGCBRPBRRMD | 90 | $141,93 | Ciberseguridad |
| 23 | PANWNuevaPalo Alto Networks Inc | 67,5 | TGCBRPBRRMD | 90 | $331,83 | Ciberseguridad |
| 24 | QLYSTop #8Qualys Inc | 62 | TGCBRPBRRMD | 90 | $144,75 | Ciberseguridad |
| 25 | RELYNuevaRemitly Global Inc | 60,1 | TGCBRPBRRMD | 90 | $22,77 | Fintech y Pagos |
| 26 | RNGRingcentral Inc | 70 | TGCBRPBRRMD | 90 | $55,62 | Software |
| 27 | ROKNuevaRockwell Automation Inc | 68,3 | TGCBRPBRRMD | 90 | $480,08 | Maquinaria Industrial |
| 28 | RTXRTX Corporation | 67,6 | TGCBRPBRRMD | 90 | $215,22 | Aeroespacial y Defensa |
| 29 | SSentinelOne Inc | 60,6 | TGCBRPBRRMD | 90 | $19,06 | Ciberseguridad |
| 30 | TENBTenable Holdings Inc | 58,9 | TGCBRPBRRMD | 90 | $32,64 | Ciberseguridad |
| 31 | TFXNuevaTeleflex Incorporated | 58,4 | TGCBRPBRRMD | 90 | $136,71 | Instrumentación Médica |
| 32 | THGThe Hanover Insurance Group Inc | 74,6 | TGCBRPBRRMD | 90 | $232,63 | Seguros |
| 33 | TRVThe Travelers Companies Inc | 71,9 | TGCBRPBRRMD | 90 | $374,36 | Seguros |
| 34 | XYZBlock, Inc | 60,5 | TGCBRPBRRMD | 90 | $81,24 | Fintech y Pagos |
| 35 | ADPTAdaptive Biotechnologies Corp | 69 | TGCBRPBRRMD | 80 | $22,57 | Diagnóstico e Investigación |
| 36 | ALLThe Allstate Corporation | 75,8 | TGCBRPBRRMD | 80 | $264,08 | Seguros |
| 37 | BAXBaxter International Inc | 69,8 | TGCBRPBRRMD | 80 | $26,16 | Instrumentación Médica |
| 38 | DAVETop #13Dave Inc | 62,4 | TGCBRPBRRMD | 80 | $372,69 | Fintech y Pagos |
| 39 | HALOHalozyme Therapeutics Inc | 65,1 | TGCBRPBRRMD | 80 | $82,54 | Biotecnología |
| 40 | ICUIICU Medical Inc | 68,8 | TGCBRPBRRMD | 80 | $168,51 | Instrumentación Médica |
| 41 | ILMNIllumina Inc | 77,7 | TGCBRPBRRMD | 80 | $205,1 | Diagnóstico e Investigación |
| 42 | INCYIncyte Corporation | 66,8 | TGCBRPBRRMD | 80 | $119,52 | Biotecnología |
| 43 | PAYOPayoneer Global Inc | 66,5 | TGCBRPBRRMD | 80 | $7,17 | Fintech y Pagos |
| 44 | VVisa Inc. Class A | 64,6 | TGCBRPBRRMD | 80 | $366,13 | Fintech y Pagos |
| 45 | ABBVNuevaAbbVie Inc | 60,2 | TGCBRPBRRMD | 70 | $250,94 | Healthcare / Farma |
| 46 | AFGNuevaAmerican Financial Group, Inc. | 59,7 | TGCBRPBRRMD | 70 | $141,72 | Seguros |
| 47 | AIZAssurant, Inc. | 73,8 | TGCBRPBRRMD | 70 | $279,19 | Seguros |
| 48 | AMGNAmgen Inc | 62,9 | TGCBRPBRRMD | 70 | $385,16 | Healthcare / Farma |
| 49 | AMZNNuevaAmazon.com Inc | 60,6 | TGCBRPBRRMD | 70 | $271,58 | Internet y Plataformas |
| 50 | ANETArista Networks | 60 | TGCBRPBRRMD | 70 | $180,35 | Computer Hardware |
Mostrando 50 de 381
Qué es cada señal y cómo se calcula el score
Las seis señales se calculan sobre velas semanales cerradas (nunca la semana en curso). El score de configuración (0-100) es la suma de los pesos de las señales activas — no hay percentiles ni comparación entre empresas, cada señal se activa o no por sus propias reglas.
- Tendencia (30 pts) — Cierre por encima de la media de 40 semanas y esa media está subiendo (estructura alcista de fondo).
- Cruce dorado (20 pts) — La media de 10 semanas supera a la de 40 semanas — confirma el impulso de medio plazo.
- Ruptura 52 semanas (20 pts) — Nuevo máximo de cierre de las últimas 52 semanas, alcanzado en las últimas 4 semanas.
- Pullback (10 pts) — En tendencia alcista, el precio ha tocado la media de 10 semanas sin perderla — posible zona de entrada.
- Recuperación RSI (10 pts) — El RSI (14, Wilder) ha cruzado al alza el nivel 40 en las últimas 4 semanas — sale de zona débil.
- MACD alcista (10 pts) — La línea MACD (12, 26, 9) supera a su línea de señal.
Las señales trend, goldenCross y macdBull reflejan un estado actual (siguen activas mientras se cumpla la condición). Las señales breakout52w, pullback y rsiRecovery marcan un evento reciente: solo cuentan como activas si ocurrieron en las últimas 4 semanas cerradas.
Se requieren al menos 60 semanas de histórico por valor; los tickers con menos historial quedan fuera del universo analizado. Herramienta de estudio, no recomendación de inversión.